I CLUBS SOCI
I 78 Clubs soci della Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A
Nell’ elenco dei Clubs soci sono indicati quelli che sono i fondatori
1 | Amandola sibillini | |
2 | Ancona Colle Guasco | socio fondatore |
3 | Ancona Host | |
4 | Ariminus Montefeltro | |
5 | Ascoli Piceno Colli Truentini | |
6 | Ascoli Piceno Host | |
7 | Ascoli Piceno Urbs Turrita | socio fondatore |
8 | Atri Terre del Cerrano | socio fondatore |
9 | Avezzano Host | socio fondatore |
10 | Bagnacavallo | socio fondatore |
11 | Bojano | |
12 | Camerino alto macer. | |
13 | Campobasso | socio fondatore |
14 | Casoli val di Sangro | |
15 | Cattolica | |
16 | Cervia ad novas | |
17 | Cesena | |
18 | Chieti host | socio fondatore |
19 | Chieti i marrucini | |
20 | Civitanova Marche Cluana | socio fondatore |
21 | Civitanova Marche Host | socio fondatore |
22 | Fabriano | socio fondatore |
23 | Faenza Host | |
24 | Fano | |
25 | Fermo PortoSan Giorgio | socio fondatore |
26 | Forlì Cesena terre di Romagna | |
27 | Forli Valle del Bidente | |
28 | Gabicce mare | |
29 | Giulianova castrum | |
30 | Guardiagrele | |
31 | Imola Host | |
32 | Isernia | socio fondatore |
33 | Jesi | socio fondatore |
34 | Lanciano | socio fondatore |
35 | L’Aquila Host | |
36 | L’Aquila New Century | |
37 | Larino | |
38 | Loreto Aprutino Penne | |
39 | Lugo | |
40 | Macerata Host | socio fondatore |
41 | Macerata Sferisterio | |
42 | Matelica | |
43 | Milano Marittima 100 | |
44 | Montesilvano | socio fondatore |
45 | Ortona | socio fondatore |
46 | Osimo | socio fondatore |
47 | Pergola val Cesano | socio fondatore |
48 | Pesaro della Rovere | |
49 | Pesaro Host | socio fondatore |
50 | Pescara Ennio Flaiano | |
51 | Pescara Host | |
52 | Ravenna Bisanzio | |
53 | Ravenna Host | |
54 | Ravenna Dante Alighieri | socio fondatore |
55 | Ravenna Romagna Padusa | |
56 | Recanati Colle dell’Infinito | |
57 | Recanati Loreto Host | socio fondatore |
58 | Riccione | socio fondatore |
59 | Rimini Malatesta | socio fondatore |
60 | Rimini Riccione Host | |
61 | Rubicone | |
62 | Russi | |
63 | San Benedetto Host | socio fondatore |
64 | San Benedetto Truentum | socio fondatore |
65 | San Salvo | |
66 | Santarcangelo | |
67 | Senigallia | socio fondatore |
68 | Sulmona | |
69 | Teramo | |
70 | Termoli Host | |
71 | Termoli Tifernus | socio fondatore |
72 | Urbino | socio fondatore |
73 | Val Vibrata | socio fondatore |
74 | Valle del Conca Morciano | |
75 | Valle del Senio | |
76 | Vasto Adriatica Vittoria Colonna | socio fondatore |
77 | Vasto Host | socio fondatore |
78 | Vasto new century | |
DISTRETTO LEO 108 A |